480*480 Resolución de 4.0 pulgadas Tuya WIFI pantalla táctil pantalla de color central de aire acondicionado termostato
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | ELSONIC |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
---|---|
Precio: | $36.00/pieces 100-499 pieces |
Detalles de empaquetado: | Los termostatos1 UNIDAD/MAZÓN de la caja: 11X9.5X7 cm 84 UNIDAD/MAZÓN del cartón: 58*44*42CM |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan |
Información detallada |
|||
Garantización: | 2 años | Servicio postventa: | Soporte técnico en línea, entrenamiento in situ |
---|---|---|---|
Capacidad de solución de proyectos: | diseño gráfico, diseño del modelo 3D, solución total para los proyectos, consolidación cruzada de la | Aplicación: | El colegio |
Estilo de diseño: | Contemporáneo | Marca del producto: | Elsonic |
Muestra: | 4Display a color de 0,0 pulgadas | Válvula de tensión: | AC100~240V 50/60 Hz |
elemento de detección: | NTC | Resolución: | 480*480 |
Método de funcionamiento: | Operación del tacto | Rango de control de la temperatura: | 10℃-30℃ |
Dimensión: | 88 mm*88 mm*10,5 m | Precisión de la temperatura: | ± 1°C |
Método de comunicación: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Descripción de producto
Descripción del producto
Nombre del producto | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | El estilo | Termostato de la habitación |
Marca del producto | Elsonic | El color | Blanco |
El material | ABS+PC | Ubicación del producto | Provincia de Fujian, China |
Tipo de pantalla | pantalla de color | Modalidades de embalaje | En cartón |
Tamaño | No obstante, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero no debe exceder del 50% del valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | método de comunicación | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |




Imágenes detalladas



Embalaje y envío

Introducción de la empresa




Quiere saber más detalles sobre este producto