Sistema de ventilación de retorno de aire con aire acondicionado HRV/ERV
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Fujian, China |
| Nombre de la marca: | Elsonic |
| Número de modelo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 juegos |
|---|---|
| Precio: | $350.00/sets 10-49 sets |
| Detalles de empaquetado: | Envase de cartón con caja de madera para la exportación segura |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, tarjeta de crédito, PayPal, Western Union, efectivo, depósito en garan |
| Capacidad de la fuente: | 1000 juegos/juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Garantización: | 1 año | Servicio postventa: | Apoyo técnico en línea, repuestos gratuitos |
|---|---|---|---|
| Capacidad de solución de proyectos: | Diseño gráfico, diseño de modelos 3D, otros | Tamaño: | 750*570*217 mm |
| Función: | Ventilación del aire de retorno | Flujo de aire máximo: | 150m3/h |
| Presión estática: | 80Pa | El material:: | Acero inoxidable |
| Aplicación:: | ventilación, aire acondicionado, calefacción, refrigeración, climatización | Motor:: | Motor de CA de Panasonic |
| Tamaño de la tuyera:: | Diámetro de la caja | Ruido:: | 28DB ((A) |
| Certificado:: | Las condiciones de los certificados de calidad deben ser las siguientes: | Puerto: | La ciudad de Xiamen |
Descripción de producto
Ventilador de recuperación de calor residencial HVAC HRV controlador de clima interior sistema de ventilación para recuperación de calor, aire acondicionado
![]()
Especificaciones
| Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos | El sistema de control de las emisiones de CO2 | El equipo de ensayo | El equipo de ensayo | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Fuente de alimentación | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| El valor de las emisiones de CO2 será el valor de las emisiones de CO2. | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
| Flujo de aire ((m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
| Presión estática ((Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
| Ruido DB (A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
| Peso (en kg) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
| Dimensión ((mm) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
| Tamaño de la tuyera ((mm) | φ110 | φ 150 | φ 150 | φ 150 | φ200 | φ250 | φ250 |
| Filtro primario | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]()
Características
1. Prefiltro
2.Filtro de carbono (opcional)
3.Módulo electrostático del DIF ((Opcional)
4.Filtro de hepa(H13) (Opción)
![]()
Controlador inteligente
![]()
Funcionamiento del ventilador de recuperación de calor
![]()
![]()









